Education Korea 2026
January 21 (Wed) ~ 23 (Fri), 2026,
Coex, Seoul, Korea
Education Korea 2026
January 21 (Wed) ~ 23 (Fri), 2026,
Coex, Seoul, Korea
List of Participating companies
2025 Exhibitors List
No. | Booth No. | Exhibitor Name |
1 | I39 | 1HOUR |
2 | L01 | 365SAFETOWN |
3 | O22 | AARDVARK |
4 | K06 | AI CODING COURSEWARE, AKEO |
5 | H09 | ALTO University |
6 | D16 | ANOTHER COMPANY |
7 | G27 | APTIMIZER.CO.LTD |
8 | K01 | ARCHIJOE |
9 | G20 | ARTIFICIAL SOCIETY INC. |
10 | N05 | ASOMEIT |
11 | G21 | ATC |
12 | I21 | ATEC COMPUTER |
13 | F09 | BENQ |
14 | J16 | BLSOFT |
15 | F23 | BODAEDU X SCHOOL |
16 | E31 | BODAMATH |
17 | M35 | BOOKERS |
18 | J27 | BOOKISS |
19 | M09 | BOOKK |
20 | F21 | BPLAB STEAM EDUCATION |
21 | H09 | Business Finland |
22 | J15 | C.WORLD CO., LTD |
23 | J25 | CEMWARE |
24 | L03 | CHAIPANG KIDS - WECREF |
25 | G15 | CHORD HERO LIMITED |
26 | O27 | CHORONG CHORONG SINGING SCHOOL |
27 | G43 | CHUNG WOON IN |
28 | E35 | CIRCULUS INC. |
29 | G28 | CLASSLAB INC |
30 | D31 | CLASSTING INC. |
31 | J13 | CLIPO |
32 | G53 | CODEREACH INC. |
33 | G19 | CODMOS |
34 | E09 | COLABOX |
35 | E41 | COMBUSTECH CO., LTD. |
36 | I43 | CONNECT EDU |
37 | F39 | COOLSCHOOL |
38 | I25 | COOMJANGEE INC. |
39 | J10 | CORP. JGVIPUBLIC |
40 | O18 | CREATIVEMIND |
41 | B15 | CREATIVITY &EDUCATION |
42 | F18 | CULCOM |
43 | A13 | CUREA |
44 | G11 | Curiosity Robotics ltd |
45 | P27 | DA-HAND IN |
46 | N02 | DAILY KOREA LEARNING |
47 | O17 | DANNECT |
48 | G07 | Department of Education, Victoria |
49 | G36 | DEUNGDAE C&C |
50 | I41 | DEVICEMART |
51 | G29 | DIGISYS |
52 | J23 | DIGITALWARE |
53 | L16 | DIGIWILL CO., LTD |
54 | O21 | DIPSONE TECH INC. |
55 | G46 | DISCOVERY EDUCATION KOREA |
56 | K02 | DKI TECHNOLOGY CO., LTD. |
57 | G22 | DNSOFT |
58 | F14 | DONGASCIENCE |
59 | H29 | DONGWON CNS EDU |
60 | O11 | DONHO R&D CO.,LTD. / SAFETEP |
61 | G41 | DOWON INDUSTRY |
62 | F33 | EASY SYSTEMS INC. |
63 | G39 | EBEST CO.,LTD |
64 | I01 | EBS |
65 | F16 | EDINT |
66 | N20 | EdTech Korea Fair 2025 |
67 | G24 | Education Horizons |
68 | F17 | EDUCATIONAL PERFORMANCE _CREETIVE INC |
69 | I33 | EDUENV |
70 | N22 | EDUTEM |
71 | F35 | EJINFOSYS CO.,LTD. |
72 | H09 | ELÄMÄ, Finnish Education Academia |
73 | J29 | ELFACTORY/BLUECANVAS |
74 | E01 | ELICESCHOOL |
75 | O01 | ELIM INDUSTRIES INC. |
76 | G05 | Embassy of Canada to Korea |
77 | H09 | Embassy of Finland |
78 | G13 | ENGINO- NET LIMITED |
79 | J17 | ENUMA |
80 | D51 | ESOL INFORMATION & COMMUNICATION |
81 | F31 | EWONTECH |
82 | F28 | EXBODY |
83 | G14 | FLEXCIL |
84 | L21 | FLIPEDU ENGFLIP&SUFLIP |
85 | B01 | FLOW |
86 | K11 | FOCUS PAD |
87 | E11 | FORYOUDIGITAL CO., LTD |
88 | D41 | FUNERS.INC |
89 | E21 | GAION CO.,LTD |
90 | J09 | GENE STORY KOREA INC |
91 | N10 | GOOROOMEE INC. |
92 | D71 | GOWNET CO., LTD (MICROSOFT) |
93 | N07 | GRIDGE |
94 | A03 | GUIDE SAMJUNG |
95 | I48 | H2K |
96 | B10 | HANKOOK-CREA |
97 | L24 | HEEWON LEATHERDECO CO.,LTD |
98 | G11 | Helen Doron Korea Co. Ltd |
99 | O28 | HEXAWORLD EDU |
100 | L02 | HIGH HEALING 1 |
101 | L05 | HILOKAL |
102 | I27 | HORANG EDU CORP. |
103 | N21 | HOWHY COMPANY |
104 | E45 | IB TECH CO., LTD. |
105 | M31 | IBORAM CO,.LTD |
106 | F30 | IEA CO., LTD. |
107 | P23 | IMAGE HO CORP. |
108 | M01 | INCRUIT GOSAJANG |
109 | H33 | Indoor VR Sports |
110 | H19 | INFENTOKOREA |
111 | M33 | INFLEARN |
112 | G35 | INNO SCIENCE |
113 | P29 | INTELLICON LAB, INC. |
114 | G10 | Inter Excel Tourism Academy |
115 | A01 | IPORTFOLIO INC. |
116 | C01 | I-SCREAM ART |
117 | L08 | I-SCREAM EDU |
118 | C01 | I-SCREAM MEDIA |
119 | J11 | JAJAK |
120 | M07 | JEOLLANAMDO OFFICE OF EDUCATION |
121 | E37 | JIKKO |
122 | F20 | JKEDUTECHCONTENTS |
123 | H09 | Jyväskylän kaupunki |
124 | P01 | KEDI |
125 | P11 | KEGE |
126 | H09 | Keski-Palokan koulu |
127 | M37 | KOREA ASSOCIATION OF CREATIVITY |
128 | M13 | KOREA BOARDGAMES |
129 | L09 | KOREA BODY INFORMATION |
130 | A11 | KOREA DIGITAL CO., LTD. |
131 | B07 | KOREA EDUTECH INDUSTRY ASSOCIATION |
132 | B09 | KOREA EXPO |
133 | P01 | KOREA INSTITUTE OF EDUCATIONAL FACILITY SAFETY |
134 | N09 | KOREA SCIENCE CO.,LTD. |
135 | M04 | KOREATECH OLEI |
136 | J03 | LETITU |
137 | N03 | LIFE MENTORS CO.,LTD. |
138 | E53 | LUXROBO |
139 | B13 | MAKE IT NOW |
140 | J04 | MAKERS TECHNOLOGY |
141 | C43 | MARUSYSEDU, INC. |
142 | D61 | MATAEDU |
143 | F12 | MAXTRADING |
144 | F43 | MC MEDIA SOLUTION CO.,LTD |
145 | F38 | MEDICAL DEVICE FOR DRY EYE SYNDROME TREATMENT |
146 | L19 | MEGALIVE INC. |
147 | N19 | METAEDUSYS |
148 | H27 | METAKIUM |
149 | F05 | MGSOLUTIONS |
150 | O19 | MHSOFT. CO., LTD. |
151 | N12 | MINISTRY OF EDUCATION / SCHOOL SAFETY AND INSURANCE FEDERATION |
152 | D01 | MIRAE-N |
153 | I36 | MISODLE SOFTWARE |
154 | K07 | MOAGAJA INC. |
155 | O14 | MS TECH ELECTRIC POWER FLOOR |
156 | G45 | MSONE |
157 | I35 | MUHAYU INC. |
158 | E55 | MYBENEFIT |
159 | H15 | NB ERGONOMIC |
160 | D67 | NEOLAB CONVERGENCE |
161 | N18 | NEOPONS INC. |
162 | E15 | NEPES KOCOAFAB |
163 | F26 | NEWRIZON INC. |
164 | N23 | NH NONGHYUP |
165 | L07 | NWI CO., LTD |
166 | N16 | OLLYSITE.COM |
167 | O26 | OMAX |
168 | G33 | OMRSCAN CO.,LTD |
169 | L25 | ON-EDU |
170 | H09 | OPINKOTI |
171 | O25 | OSUNHITECH |
172 | G32 | PLANG SCHOOL |
173 | I45 | PLANTYNET CO.,LTD |
174 | G18 | Proteus |
175 | B12 | PYOCODING |
176 | C41 | RAONMETA |
177 | C47 | READING STAR |
178 | N08 | READSPEAKER KOREA |
179 | E17 | REALLYEDUTECH CO., LTD |
180 | G25 | RINGLE TEENS |
181 | E27 | RIROSOFT CO., LTD |
182 | E49 | ROBOLINK |
183 | J01 | ROBOMATION |
184 | B17 | ROBORISEN CO., LTD. |
185 | H01 | ROBOROBO CO.,LTD |
186 | E39 | ROBOTORI EDU |
187 | H32 | SAEON CO., LTD. |
188 | H09 | SAMK |
189 | M10 | SAMWOO IMMERSION |
190 | C25 | SCHOOLFLAT / PULLEY CAMPUS |
191 | A02 | SDUCK |
192 | G26 | SEHAN ACADEMY |
193 | L22 | SEMOPLUS COOPERATION |
194 | N04 | SEOREU |
195 | L23 | SIGMAWELL |
196 | E51 | SIMG.CO.,LTD |
197 | I47 | SIN CO. LTD |
198 | O13 | SINDOH TECHNO |
199 | G09 | SINGAPORE EDUCATION NETWORK |
200 | J21 | SLING |
201 | B06 | Smart City Asia |
202 | G47 | SMART EDUCATION SOCIETY |
203 | I29 | SMART TOUCH CO., LTD |
204 | G51 | SMARTACCESS INC. |
205 | G38 | SMMAKERS CO.,LTD. |
206 | J05 | SMTECHONECO. LTD |
207 | G31 | SOFTWAYS |
208 | G06 | Study in Estonia |
209 | L20 | SUPERNOVA |
210 | H23 | TAMTUS CO., LTD |
211 | K09 | T-BOX FIT |
212 | K03 | TEACHERLINE |
213 | E33 | TEAM ELYSIUM INC. |
214 | B21 | TEAM MONOLITH INC. |
215 | M12 | TEBAHSOFT, INC. |
216 | K08 | THE HYPHEN |
217 | L06 | THE RESEARCH INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION & REHABILITATION SCIENCE |
218 | N15 | THEHWARANG |
219 | K05 | THINKCREATIVE |
220 | L04 | TIUMWORLD |
221 | N14 | TOKTOKBOX |
222 | L13 | TOONSQUARE |
223 | N01 | TRADITIONAL YEONHUI LAB. |
224 | B05/P28/K12 | TRUE VALUE |
225 | J07 | TRYTHIS |
226 | F25 | TURING |
227 | E25 | TWOBLOCK AI |
228 | G01 | TWOHANDS INTERACTIVE INC. |
229 | F01 | UBION |
230 | O23 | UND CO.,LTD. |
231 | H31 | UNICOM |
232 | K04 | UTPLUS INTERACTIVE |
233 | E29 | VBOARD |
234 | I37 | VECT |
235 | J28 | VIBEON |
236 | G30 | VISUALCAMP |
237 | O15 | VIVASOLUTIONS |
238 | N24 | WECLOVER |
239 | N11 | WELLPIX CO.,LTD. |
240 | M36 | WHYMEDUCATION |
241 | J19 | WISE ON MEDIA |
242 | G34 | WM.ASSI INC., |
243 | H09 | XAMK |
244 | G23 | YES01 |
245 | J22 | YSTORY |
246 | G16 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS KOREA, LLC |
247 | S01 | EDUCON ARENA |
248 | S02 | AIDT Pavilion |
249 | S02 | CHUNJAETEXTBOOK CO.LTD |
250 | S02 | CLASSTING INC. |
251 | S02 | DONG-A PUBLISHING |
252 | S02 | I-SCREAM MEDIA |
253 | S02 | JIHAK X I HATE FLYING BUGS |
254 | S02 | KUMSUNG/CODLE |
255 | S02 | KYOHAK X I HATE FLYING BUGS |
256 | S02 | MIRAE-N |
257 | S02 | VISANG EDUCATION |
258 | S02 | YBM |
259 | S03 | Education Korea Secretariat |
260 | S04 | Cafeteria & Book Shop & Business Lounge |
261 | S05 | Orange Label(Showcase) |
262 | S06 | Leader's Academy |
263 | S07 | Global Buyer Lounge |
264 | S08 | Teacher's Academy |
265 | S09 | Future's Academy |
266 | S10 | Information Desk |
267 | S11 | Photo Zone |
2024 Exhibitors List
